Voraussetzungen für HQ-Ausbau
| HQ-Level | Nötige Gebäude | Zeit | Eisen | Nahrung | Gold |
| Lv.10>11 | Tech-Zentrum 1 10 · Mauer 10 | 6.6 h | 1.9M | 1.9M | 0.6M |
| Lv.11>12 | Tech-Zentrum 1 11 · Kaserne 11 | 9.4 h | 3.2M | 3.2M | 1M |
| Lv.12>13 | Tech-Zentrum 1 12 · Panzer/Flugzeug/Rakete 12 | 11.9 h | 3.5M | 3.6M | 1.1M |
| Lv.13>14 | Tech-Zentrum 1 13 · Übungsplatz 13 | 1.6 T | 4.9M | 4.9M | 1.6M |
| Lv.14>15 | Tech-Zentrum 1 14 · Mauer 14 | 1.9 T | 6.8M | 6.8M | 2.2M |
| Lv.15>16 | Tech-Zentrum 1 15 · Allianzzentrum 15 | 2.3 T | 12M | 12M | 3.9M |
| Lv.16>17 | Tech-Zentrum 1 16 · Panzer/Flugzeug/Rakete 16 | 2.8 T | 16M | 16M | 5.1M |
| Lv.17>18 | Tech-Zentrum 1 17 · Lazarett 17 | 3.4 T | 28M | 28M | 8.9M |
| Lv.18>19 | Tech-Zentrum 1 18 · Mauer 18 | 4.4 T | 33M | 33M | 11M |
| Lv.19>20 | Tech-Zentrum 1 19 · Kaserne 19 | 5.6 T | 60M | 60M | 19M |
| Lv.20>21 | Tech-Zentrum 1 20 · Panzer/Flugzeug/Rakete 20 | 6.0 T | 84M | 84M | 27M |
| Lv.21>22 | Tech-Zentrum 1 21 · Übungsplatz 21 | 6.6 T | 110M | 110M | 35M |
| Lv.22>23 | Tech-Zentrum 1 22 · Mauer 22 | 7.3 T | 140M | 140M | 44M |
| Lv.23>24 | Tech-Zentrum 1 23 · Allianzzentrum 23 | 10.5 T | 170M | 170M | 54M |
| Lv.24>25 | Tech-Zentrum 1 24 · Panzer/Flugzeug/Rakete 24 | 14.9 T | 290M | 290M | 93M |
| Lv.25>26 | Tech-Zentrum 1 25 · Lazarett 25 | 18.8 T | 400M | 400M | 130M |
| Lv.26>27 | Tech-Zentrum 1 26 · Mauer 26 | 25.7 T | 530M | 530M | 170M |
| Lv.27>28 | Tech-Zentrum 1 27 · Kaserne 27 | 34.4 T | 740M | 740M | 240M |
| Lv.28>29 | Tech-Zentrum 1 28 · Panzer/Flugzeug/Rakete 28 | 44.0 T | 1000M | 1000M | 330M |
| Lv.29>30 | Tech-Zentrum 1 29 · Übungsplatz 29 | 57.6 T | 1400M | 1400M | 460M |
Ressourcen & Gebäude: offizielle Last-War-Supportdaten · Zeiten: Basiswerte ohne Buffs (lastwar.wiki)